PARCOURS

FILM RECO.

FILM INFO

BIVOUAC

INCLUS DANS L'INSCRIPTION

S'INSCRIRE

EQUIPTS - VETEMENTS

MATOS

VELO

SAC DELESTAGE

ELECTRONIQUE

ALIMENTATION

STRATEGIE

ENTRAINEMENT

REPARATION

CHARGEMENT
Ardèche

24 AOÛT 2024

Résultats

SOLO

DUO

POINTS
TEMPS
NOM
CATÉGORIE
PARCOURS
500 18h30 SÉBASTIEN PAILLY SOLO 500
400 20h02 GUILLAUME PEYRONNET SOLO 500
300 20h07 SÉBASTIEN RODRIGUEZ SOLO 500
250 30h06 MASHA VLADIMIROVA DUO (ERIC LAPUYADE) 500
250 30h06 ERIC LAPUYADE DUO (MASHA VLADIMIROVA) 500
200 20h26 EMILIEN MOTTET SOLO 500
180 21h18 VALENTIN RUIZ SOLO 500
160 21h32 TIMÉO CANONICO SOLO 500
160 21h32 RÉMI BORRION SOLO 500
120 22h26 VITO SALVATORE SOLO 500
100 22h31 LIONEL KEROUREDAN SOLO 500
80 22h40 THOMAS FEROUL SOLO 500
50 22h52 ALBAN ALBAN FERRIEUX SOLO 500
50 23h26 GUILLAUME KLEIN SOLO 500
50 23h40 ALIX MASSON SOLO 500
50 24h25 FLORENT BEAUCULAT SOLO 500
50 24h25 MANON MAHEO SOLO 500
50 25h44 FRANÇOIS MERMET SOLO 500
50 25h55 ALEXANDRE PALIX SOLO 500
50 26h20 CHARLES NORA SOLO 500
50 26h20 BERTRAND MESTROT SOLO 500
50 26h20 THEO REGACHE SOLO 500
50 26h20 GUILLAUME WALDBURGER SOLO 500
50 27h10 MAXIME MULLIEZ SOLO 500
50 27h11 OLIVIER CHAIZE SOLO 500
50 27h18 DAMIEN LEROUDIER SOLO 500
50 28h34 DILOVAN CHEIKHI SOLO 500
50 29h24 TANGUY LEMOINE SOLO 500
50 29h24 CORENTIN ROME SOLO 500
50 29h28 MAXIME SANCHEZ SOLO 500
50 29h41 ETIENNE FOURCADE SOLO 500
50 29h56 CHRISTOPHE VAN VYNCKT SOLO 500
50 30h22 BENJAMIN LAVERGNE SOLO 500
50 31h14 SYLVIE MONNIAUX SOLO 500
50 32h24 MATHIAS ARLOT SOLO 500
40 11h34 GUILLAUME ESCHARD SOLO 300
40 11h37 UGO MAHIN SOLO 300
40 12h02 YVON PELLERIN SOLO 300
40 12h49 YOAN DERCOURT SOLO 300
40 13h18 PATRICK GILLES SOLO 300
40 13h21 NATHALIE BAILLON SOLO 300
40 13h31 ALEXANDRE MEURILLON SOLO 300
40 13h31 ROMAIN LUCENA SOLO 300
40 14h17 OPHÉLIE ASTIER-MAYET SOLO 300
40 14h54 ANTOINE LANDRIEU SOLO 300
40 14h54 JOHANN SEVIN SOLO 300
40 14h54 RÉMI CHAMPETIER SOLO 300
40 15h24 CYRIL PIGANAU SOLO 300
40 15h31 GUILLAUME PERRUDIN SOLO 300
40 15h33 REMY FALDOR SOLO 300
40 15h38 CAROLE PIQUE SOLO 300
40 15h41 VINCENT LEYGNAC SOLO 300
40 15h49 XAVIER BLOUET SOLO 300
40 16h12 MAXENCE BECOURT SOLO 300
40 16h19 MIZON-KARMANN SOLO 300
40 16h24 ANTHONY DA SILVA SOLO 300
40 16h56 NICOLAS ANDRIGHETTO SOLO 300
40 17h15 SEBASTIEN ROUSSET SOLO 300
40 17h54 BENOIT MONTEIL SOLO 300
40 18h30 WILLIAM JOURNET SOLO 300
40 18h44 MEDHI ATTALAH SOLO 300
40 19h15 NOÉMIE PEYCELON SOLO 300
40 19h15 ROBERT TABUSSO SOLO 300
40 22h47 OLIVIER DUSSEL SOLO 300
30 8h11 CHLOE SCHONENBERGER SOLO 200
30 8h28 THIBAULT LE MOUEL SOLO 200
30 8h59 DINE RABEHI SOLO 200
30 9h04 SYLVAIN VUILLEMOT SOLO 200
30 10h16 LANOISELEE AUDREY SOLO 200
30 10h47 MATHIAS TETU SOLO 200
30 11h00 CHRISTOPHE BLANCONNIER SOLO 200
30 11h25 PATRICK MONCORGÉ SOLO 200
30 11h37 RICHARD JEANJEAN SOLO 200
30 11h59 LUCAS TARDY SOLO 200
30 12h29 LAURENT VIAZAC SOLO 200
30 12h29 CYRIL GARIN SOLO 200
30 12h29 STEPHANE PEDROLETTI SOLO 200
20 19h14 DIDIER DEHAYE DUO (PHILIPPE LASEURE) 300
20 19h14 PHILIPPE LASEURE DUO (DIDIER DEHAYE) 300
20 19h30 NOÉ LE SCOUR DUO (LUC BARAIS) 300
20 19h30 LUC BARAIS DUO (NOÉ LE SCOUR) 300
0 ABANDON PETER GIEZENDANNER SOLO 500
0 ABANDON STEPHANE KLEIN SOLO 500
0 ABANDON GUILLAUME DELPECH DUO (STÉPHANE DELPECH) 300
0 ABANDON STÉPHANE DELPECH DUO (GUILLAUME DELPECH) 300
0 ABANDON BAPTISTE CAUTERMAN SOLO 300
0 ABANDON DOMINIQUE VAUGRENARD SOLO 300
0 ABANDON AURÉLIEN BASSOMPIERRE SOLO 300
0 ABANDON JONATHAN GROSSIER SOLO 200
0 ABANDON SÉBASTIEN JULIAN SOLO 300
VOIR LE REPLAY DU TRACKING VOIR LE CHAMPIONNAT 2024
CONTACT

LES COOKIES

Nous utilisons des cookies afin de vous offrir la meilleure des experiences de navigation.
Vous pouvez en savoir plus sur les cookies que nous utilisons ou les désactiver dans les réglages.

NON MERCI PAS DE SOUCIS